| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||
物件基本情報 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区旭町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急大師線 「港町駅」 徒歩6分 京急本線 「京急川崎駅」 徒歩11分 JR京浜東北・根岸線 「川崎駅」 徒歩14分 |
||||
| 種別 / 構造 | マンション / RC造(鉄筋コンクリート造) | 主要採光面 | 北 | 所在階 / 階数 | 9階 / 11階 |
| 築年月 | 2022年3月 | 間取り | 1K( 洋室7.9畳/K0畳 ) | 専有面積 | 25.52m2 |
物件詳細情報 |
| 損保 | 要 16,550円/2年 | 更新料 | あり 10.8万円 | 鍵交換代 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場 | あり16,500円 | 近隣駐車場 | 契約期間 借家区分 |
- - | |
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 2026年5月31日 | 取引態様 | 媒介 |
| 保証人代行会社 | オリコフォレントインシュア 保証料:賃料等の50%(最低2万)、月次保証料:賃料等の1%(更新料無) | 仲介手数料 | 11.88万円 | バイク置き場 | |
| 他初期費用 | 鍵交換費用:33000円 | ||||
設備詳細情報 |
| キッチン |
|
|---|---|
| バス・トイレ |
|
| 住空間 |
|
| 設備・サービス |
|
| 特 徴 | |
| 条件・その他 | ガス:都市 / 保証人代行:必加入
|
| コメント | ★川崎・鶴見エリアのお部屋探しは石川商事にお任せください♪♪★ |
| 備 考 | ☆2022年3月完成の築浅物件です☆京急大師線・港町駅より徒歩6分、京急川崎駅・JR川崎駅も徒歩圏内の好立地!インターネット使用料無料!オートロック、防犯カメラ、モニター付きインターホン完備でセキュリティ設備充実しております☆ |
| 情報更新日:2026年05月16日 | 次回更新予定日:2026年05月30日 |
こちらの物件の空室状況 |
賃貸マンション 10.2万円
京急川崎駅 徒歩7分
1K(25.02u)
★川崎・鶴見エリアのお部屋探しは石川商事にお任せください♪♪★
賃貸マンション 10.5万円
川崎駅 臨港バス 浜町2丁目 バス乗車時間16分 停歩2分
1LDK(49.75u)
【シャーメゾン】川崎エリアなら石川商事までお問合せください★
賃貸マンション 10万円
川崎駅 川崎市営バス 臨港病院前 バス乗車時間12分 停歩1分
2DK(42.45u)
川崎エリアなら石川商事までお問合せください★
賃貸マンション 11万円
京急川崎駅 徒歩3分
1K(25.60u)
★川崎・鶴見エリアのお部屋探しは石川商事にお任せください♪♪★
|
![]() |
![]() |
![]() |