アパート・マンション・戸建て 築5年以内賃貸物件一覧|株式会社石川商事

PC
営業時間 10:00〜18:00
定休日  水曜、第1・3火曜

総合TOP > 賃貸TOP > 賃貸物件検索 > アパート・マンション・戸建て 築5年以内賃貸物件一覧

アパート・マンション・戸建て 築5年以内賃貸物件一覧

棟数 76 件 (総部屋数:355 件)  条件に合致した建物数と総物件数として募集中の部屋の総数を表示しています。
一つの建物に複数の募集中の物件があったとしても1件としてカウントしています。
表示件数 

ベルフルール

所在地 神奈川県川崎市川崎区出来野
交通 京急大師線 産業道路駅  徒歩9分
物件種別 アパート 築年月 2021年1月
階数/構造 3階建/木造
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
201 6.1万円 - / - 1K 18.02m2 1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 お気に入り 物件詳細
204 5.9万円 - / - 1K 18.07m2 1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 お気に入り 物件詳細

OCレジデンス川崎

所在地 神奈川県川崎市川崎区中島2丁目
交通 JR京浜東北・根岸線 川崎駅  徒歩0分 / 川崎市バス 中島交番前 バス乗車時間12分  停歩2分
物件種別 アパート 築年月 2025年1月
階数/構造 3階建/木造
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
301 6.3万円 3,000円 / - ワンルーム 18.03m2 1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 お気に入り 物件詳細

Ciao house

所在地 神奈川県川崎市川崎区渡田東町
交通   
物件種別 アパート 築年月 2024年11月
階数/構造 2階建/木造
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
202 7.4万円 5,300円 / - 1K 21.54m2 1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細

ラヴィ・コンフォート

所在地 神奈川県横浜市鶴見区生麦4丁目
交通 京急本線 花月園前駅  徒歩6分
物件種別 マンション 築年月 新築
階数/構造 4階建/S造(鉄骨造)
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
102 7.4万円 5,000円 / - 1K 21.49m2 1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細

エスポワール

所在地 神奈川県川崎市川崎区桜本1丁目
交通 JR京浜東北・根岸線 川崎駅  徒歩0分 / 臨港バス 大島四つ角 バス乗車時間12分  停歩7分
物件種別 アパート 築年月 2021年9月
階数/構造 2階建/軽量鉄骨造
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
101 7.7万円 5,000円 / - 1DK 27.75m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
201 10万円 6,500円 / - 1LDK 44.25m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細

SQUARE CITY TSURUMIICHIBA(スクエアシティ鶴見市場)

所在地 神奈川県横浜市鶴見区市場下町
交通 京急本線 鶴見市場駅  徒歩5分
物件種別 マンション 築年月 新築
階数/構造 5階建/RC造(鉄筋コンクリート造)
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
108 7.9万円 15,000円 / - 1K 22.82m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
109 7.9万円 15,000円 / - 1K 22.82m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
110 7.9万円 15,000円 / - 1K 22.73m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
112 8.1万円 15,000円 / - 1K 22.71m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
201 9.7万円 15,000円 / - 1DK 26.14m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
202 8.1万円 15,000円 / - 1K 21.47m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
206 8.1万円 15,000円 / - 1K 21.56m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
203 8.1万円 15,000円 / - 1K 21.56m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
308 8.2万円 15,000円 / - 1K 21.56m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
309 8.2万円 15,000円 / - 1K 21.56m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
310 8.2万円 15,000円 / - 1K 21.56m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
311 8.2万円 15,000円 / - 1K 21.47m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
312 9.8万円 15,000円 / - 1DK 26.14m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
402 8.3万円 15,000円 / - 1K 21.47m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
403 8.3万円 15,000円 / - 1K 21.56m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
404 8.3万円 15,000円 / - 1K 21.56m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
405 8.3万円 15,000円 / - 1K 21.56m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
406 8.3万円 15,000円 / - 1K 21.56m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
508 8.4万円 15,000円 / - 1K 21.56m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
509 8.4万円 15,000円 / - 1K 21.56m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細

コンフォリア・リヴ川崎南幸町

所在地 神奈川県川崎市幸区南幸町1丁目
交通 JR南武線 尻手駅  徒歩9分
物件種別 マンション 築年月 2023年10月
階数/構造 14階建/RC造(鉄筋コンクリート造)
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
706 7.9万円 10,000円 / - 1K 19.82m2 1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
804 7.9万円 10,000円 / - 1K 19.87m2 1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細

ティーステージジェイアール浜川崎

所在地 神奈川県川崎市川崎区鋼管通2丁目
交通 JR南武線 浜川崎駅  徒歩13分
物件種別 マンション 築年月 新築
階数/構造 6階建/RC造(鉄筋コンクリート造)
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
102 8.05万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
104 8.05万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
106 8.05万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
107 8.05万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
109 8.05万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
110 8.05万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
202 8.25万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
203 8.25万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
204 8.25万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
205 8.25万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
206 8.25万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
207 8.25万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
208 8.25万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
209 8.25万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
210 8.25万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
211 8.25万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
212 8.25万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
213 8.25万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
214 8.25万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
216 8.25万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
217 8.25万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
218 8.25万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
219 8.25万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
220 8.25万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
303 8.3万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
304 8.3万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
306 8.3万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
307 8.3万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
308 8.3万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
309 8.3万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
310 8.3万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
312 8.3万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
313 8.3万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
314 8.3万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
315 8.3万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
316 8.3万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
317 8.3万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
318 8.3万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
319 8.3万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
320 8.3万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
401 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
402 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
403 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
404 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
405 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
406 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
408 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
409 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
410 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
413 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
414 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
415 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
416 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
417 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
418 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
419 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
420 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
421 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
0421 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
0414 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
0420 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
0413 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
0417 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
0416 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
0418 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
0415 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
0410 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
0409 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
0408 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
0407 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
0406 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
0405 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
0403 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
0402 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
0401 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細

ルーブル横濱矢向弐番館

所在地 神奈川県横浜市鶴見区矢向3丁目
交通 JR南武線 尻手駅  徒歩9分
物件種別 マンション 築年月 新築
階数/構造 5階建/RC造(鉄筋コンクリート造)
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
0104 8.3万円 10,000円 / - 1K 22.91m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
0306 8.6万円 10,000円 / - 1K 22.91m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細

La Douceur川崎T

所在地 神奈川県川崎市川崎区池田1丁目
交通 京急本線 八丁畷駅  徒歩5分
物件種別 マンション 築年月 2021年7月
階数/構造 12階建/RC造(鉄筋コンクリート造)
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
607 8.3万円 10,000円 / - 1K 20.81m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
703 8.3万円 10,000円 / - 1K 20.58m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1106 8.6万円 10,000円 / - 1K 20.58m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1001 8.6万円 10,000円 / - 1K 20.58m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細

Skey residence塚越

所在地 神奈川県川崎市幸区塚越2丁目
交通 JR南武線 矢向駅  徒歩12分
物件種別 マンション 築年月 新築
階数/構造 5階建/S造(鉄骨造)
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
101 12.5万円 15,000円 / - 1LDK 36.86m2 0ヶ月 2ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
103 12.9万円 15,000円 / - 1LDK 40.77m2 0ヶ月 2ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
102 8.4万円 15,000円 / - ワンルーム 25.74m2 0ヶ月 2ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
201 12.7万円 15,000円 / - 1LDK 37.09m2 0ヶ月 2ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
202 12.9万円 15,000円 / - 1LDK 40.42m2 0ヶ月 2ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
301 12.8万円 15,000円 / - 1LDK 37.09m2 0ヶ月 2ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
403 13.3万円 15,000円 / - 1LDK 40.7m2 0ヶ月 2ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
401 12.9万円 15,000円 / - 1LDK 37.09m2 0ヶ月 2ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
402 13.1万円 15,000円 / - 1LDK 40.42m2 0ヶ月 2ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
501 13万円 15,000円 / - 1LDK 37.09m2 0ヶ月 2ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
502 13.2万円 15,000円 / - 1LDK 40.42m2 0ヶ月 2ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細

ラグゼナ横浜鶴見

所在地 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目
交通 JR京浜東北・根岸線 鶴見駅  徒歩5分
物件種別 マンション 築年月 2023年7月
階数/構造 11階建/RC造(鉄筋コンクリート造)
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
308 8.6万円 10,000円 / - 1K 20.79m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
409 9万円 10,000円 / - 1K 21.13m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
403 8.6万円 10,000円 / - 1K 20.96m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
504 8.9万円 10,000円 / - 1K 21.47m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
501 8.9万円 10,000円 / - 1K 21.47m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
505 9.2万円 10,000円 / - 1K 21.45m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
507 8.9万円 10,000円 / - 1K 21.45m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
604 9万円 10,000円 / - 1K 21.47m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
704 9万円 10,000円 / - 1K 21.47m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
809 9.7万円 10,000円 / - 1K 21.13m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
907 9.5万円 10,000円 / - 1K 21.45m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
906 9.6万円 10,000円 / - 1K 21.45m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1003 9.5万円 10,000円 / - 1K 20.96m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1103 9.6万円 10,000円 / - 1K 20.96m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1106 9.9万円 10,000円 / - 1K 21.45m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1109 10.1万円 10,000円 / - 1K 21.13m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細

Lana Frusia(ラナフルーシア) 

所在地 神奈川県川崎市幸区塚越3丁目
交通 JR南武線 矢向駅  徒歩3分
物件種別 マンション 築年月 新築
階数/構造 4階建/S造(鉄骨造)
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
101 8.6万円 3,000円 / - 1K 23.32m2 1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細

ビヴァーチェ・マリ

所在地 神奈川県横浜市鶴見区矢向2丁目
交通 JR南武線 尻手駅  徒歩3分
物件種別 マンション 築年月 新築
階数/構造 5階建/RC造(鉄筋コンクリート造)
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
101 8.9万円 7,000円 / - 1K 29.41m2 1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細

KDXレジデンス川崎

所在地 神奈川県川崎市川崎区中島1丁目
交通 京急大師線 港町駅  徒歩10分
物件種別 マンション 築年月 2020年12月
階数/構造 12階建/RC造(鉄筋コンクリート造)
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
1002 9万円 6,000円 / - 1K 20.69m2 1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1202 9.2万円 6,000円 / - 1K 20.69m2 1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細

ルフレプレミアム横浜リーヴァ

所在地 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目
交通 京急本線 京急鶴見駅  徒歩4分
物件種別 マンション 築年月 新築
階数/構造 11階建/RC造(鉄筋コンクリート造)
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
101 9.4万円 20,000円 / - 1K 23.32m2 1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
102 9万円 20,000円 / - 1K 22.68m2 1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
201 9.5万円 20,000円 / - 1K 23.32m2 1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
202 9万円 20,000円 / - 1K 21.96m2 1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
205 9.6万円 20,000円 / - 1K 24.48m2 1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
305 9.6万円 20,000円 / - 1K 24.48m2 1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
405 9.6万円 20,000円 / - 1K 24.48m2 1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
505 9.7万円 20,000円 / - 1K 24.48m2 1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
601 9.6万円 20,000円 / - 1K 23.32m2 1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
602 9.1万円 20,000円 / - 1K 21.96m2 1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
702 9.1万円 20,000円 / - 1K 21.96m2 1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
805 9.7万円 20,000円 / - 1K 23.32m2 1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
802 9.1万円 20,000円 / - 1K 21.96m2 1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
905 9.8万円 20,000円 / - 1K 23.32m2 1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
902 9.2万円 20,000円 / - 1K 21.96m2 1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1002 9.2万円 20,000円 / - 1K 21.96m2 1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1005 9.8万円 20,000円 / - 1K 23.32m2 1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1101 9.2万円 20,000円 / - 1K 21.96m2 1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細

カルム ジャルダン

所在地 神奈川県川崎市宮前区菅生4丁目
交通 東急田園都市線 宮前平駅  徒歩0分 / 蔵敷団地 バス乗車時間24分  停歩5分
物件種別 アパート 築年月 2022年3月
階数/構造 2階建/木造
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
201 9.3万円 4,100円 / - 1LDK 40.21m2 0ヶ月 2ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細

PUFF

所在地 神奈川県川崎市川崎区元木1丁目
交通 JR京浜東北・根岸線 川崎駅  徒歩12分
物件種別 マンション 築年月 2022年1月
階数/構造 3階建/S造(鉄骨造)
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
103 9.5万円 6,000円 / - 1DK 29.87m2 0ヶ月 2ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細

リヴシティ川崎新町

所在地 神奈川県川崎市川崎区京町2丁目
交通 JR南武線 川崎新町駅  徒歩9分
物件種別 マンション 築年月 新築
階数/構造 6階建/RC造(鉄筋コンクリート造)
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
101 9.5万円 12,000円 / - 1K 25.3m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
102 9.5万円 12,000円 / - 1K 25.3m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
103 9.5万円 12,000円 / - 1K 25.33m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
203 9.7万円 12,000円 / - 1K 25.3m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
205 9.7万円 12,000円 / - 1K 25.33m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
202 9.7万円 12,000円 / - 1K 25.3m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
303 9.75万円 12,000円 / - 1K 25.3m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
304 9.75万円 12,000円 / - 1K 25.3m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
305 9.75万円 12,000円 / - 1K 25.33m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
302 9.75万円 12,000円 / - 1K 25.3m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
404 9.8万円 12,000円 / - 1K 25.3m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
503 9.85万円 12,000円 / - 1K 25.3m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
504 10.05万円 12,000円 / - 1K 25.3m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
603 9.9万円 12,000円 / - 1K 25.3m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細

アルティザン新丸子

所在地 神奈川県川崎市中原区上丸子天神町
交通 東急東横線 新丸子駅  徒歩5分
物件種別 アパート 築年月 新築
階数/構造 2階建/木造
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
0101 9.9万円 5,000円 / - 1K 20.53m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
0201 10.2万円 5,000円 / - 1K 20.53m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
 

棟数 76 件 (総部屋数:355 件)  条件に合致した建物数と総物件数として募集中の部屋の総数を表示しています。
