| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||
物件基本情報 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区大島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「川崎駅」 川崎市営バス 臨港病院前 バス乗車時間12分 停歩1分 京急大師線 「鈴木町駅」 徒歩16分 JR京浜東北・根岸線 「川崎駅」 徒歩29分 |
||||
| 種別 / 構造 | マンション / RC造(鉄筋コンクリート造) | 主要採光面 | 西 | 所在階 / 階数 | 5階 / 5階 |
| 築年月 | 1991年5月 | 間取り | 2DK( DK8畳/和室6畳/洋室6畳 ) | 専有面積 | 42.45m2 |
物件詳細情報 |
| 損保 | 要 18,000円/2年 | 更新料 | あり 10万円 | 鍵交換代 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場 | 空無 | 近隣駐車場 | 契約期間 借家区分 |
- - | |
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 即入居可 | 取引態様 | 媒介 |
| 保証人代行会社 | 全保連株式会社 横浜支社 ★賃貸保証会社(※初回保証料総賃料の50%・毎年1万円更新) | 仲介手数料 | 11万円 | バイク置き場 | |
| 他初期費用 | 鍵交換費用:19800円 | ||||
設備詳細情報 |
| キッチン | |
|---|---|
| バス・トイレ |
|
| 住空間 |
|
| 設備・サービス |
|
| 特 徴 | |
| 条件・その他 | ガス:都市 / 2人入居:可 / 保証人代行:必加入
|
| コメント | 川崎エリアなら石川商事までお問合せください★ |
| 備 考 | ★陽当たり良好 ★追焚き機能付★ |
| 情報更新日:2026年03月05日 | 次回更新予定日:2026年03月19日 |
こちらの物件の空室状況 |
賃貸マンション 9.8万円
川崎駅 徒歩17分
ワンルーム(28.87u)
【シャーメゾン】★お部屋探しは石川商事にお任せください★
|
![]() |
![]() |
![]() |