| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||
物件基本情報 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見駅」 徒歩10分 京急本線 「京急鶴見駅」 徒歩9分 JR鶴見線 「鶴見駅」 徒歩10分 |
||||
| 種別 / 構造 | マンション / RC造(鉄筋コンクリート造) | 主要採光面 | 南西 | 所在階 / 階数 | 10階 / 11階 |
| 築年月 | 2017年11月 | 間取り | 1K( K0畳/洋室6.1畳 ) | 専有面積 | 20.4m2 |
物件詳細情報 |
| 損保 | 要 18,000円/2年 | 更新料 | あり 9.1万円 | 鍵交換代 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場 | 空無 | 近隣駐車場 | 契約期間 借家区分 |
- - | |
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 2026年2月10日 | 取引態様 | 媒介 |
| 保証人代行会社 | 初回保証料:月額賃料総額の50% 年間保証料:12,000円/年口座振替手数料:330円(税込)/月 | 仲介手数料 | 10.01万円 | バイク置き場 | |
| 他初期費用 | 鍵交換費用:33000円 | ||||
設備詳細情報 |
| キッチン |
|
|---|---|
| バス・トイレ |
|
| 住空間 |
|
| 設備・サービス |
|
| 特 徴 | |
| 条件・その他 | ガス:都市 / 保証人代行:必加入
|
| コメント | 川崎・鶴見エリアのお部屋探しは石川商事川崎東口店にお任せください! |
| 備 考 | 京浜東北線 鶴見駅 徒歩10分!オートロック・モニタ付インターホン完備!宅配BOX付きでいつでも荷物を受け取れます! |
| 情報更新日:2025年12月08日 | 次回更新予定日:2025年12月22日 |
こちらの物件の空室状況 |
賃貸マンション 9.45万円
鶴見駅 川崎鶴見臨港バス 末吉不動前 バス乗車時間9分 停歩2分
1LDK(36.51u)
鶴見・川崎エリアは石川商事川崎東口店におまかせください★
賃貸マンション 9.6万円
京急鶴見駅 徒歩4分
1K(23.32u)
川崎エリアなら石川商事までお問合せください★
賃貸マンション 9.2万円
京急鶴見駅 徒歩4分
1K(21.96u)
川崎エリアなら石川商事までお問合せください★
賃貸マンション 9.2万円
京急鶴見駅 徒歩4分
1K(21.96u)
川崎エリアなら石川商事までお問合せください★
|
![]() |
![]() |
![]() |