横浜市鶴見区 防犯カメラ 賃貸物件一覧|株式会社石川商事

PC
営業時間 10:00〜18:00
定休日  水曜、第1・3火曜

総合TOP > 賃貸TOP > 賃貸物件検索 > 横浜市鶴見区 防犯カメラ 賃貸物件一覧

横浜市鶴見区 防犯カメラ 賃貸物件一覧

棟数 9 件 (総部屋数:69 件)  条件に合致した建物数と総物件数として募集中の部屋の総数を表示しています。
一つの建物に複数の募集中の物件があったとしても1件としてカウントしています。
表示件数 

トーア・シティー零番館

所在地 神奈川県横浜市鶴見区朝日町1丁目
交通 JR京浜東北・根岸線 鶴見駅  徒歩0分 / 臨港バス 大東町 バス乗車時間8分  停歩1分
物件種別 マンション 築年月 2022年3月
階数/構造 4階建/RC造(鉄筋コンクリート造)
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
206 7.2万円 5,000円 / - 1K 26.91m2 1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細

プレサンス横浜鶴見市場シュネル

所在地 神奈川県横浜市鶴見区市場富士見町
交通 京急本線 鶴見市場駅  徒歩3分
物件種別 マンション 築年月 新築
階数/構造 11階建/RC造(鉄筋コンクリート造)
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
201 7.75万円 8,880円 / - 1K 22.2m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
202 7.75万円 9,350円 / - 1K 23.38m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
203 7.75万円 8,880円 / - 1K 22.2m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
204 7.75万円 8,700円 / - 1K 21.75m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
205 7.75万円 8,700円 / - 1K 21.75m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
206 7.75万円 8,880円 / - 1K 22.2m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
302 7.78万円 9,350円 / - 1K 23.38m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
301 7.78万円 8,880円 / - 1K 22.2m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
303 7.78万円 8,880円 / - 1K 22.2m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
304 7.78万円 8,700円 / - 1K 21.75m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
305 7.78万円 8,700円 / - 1K 21.75m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
306 7.78万円 8,880円 / - 1K 22.2m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
402 7.81万円 9,350円 / - 1K 23.38m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
401 7.81万円 8,880円 / - 1K 22.2m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
403 7.81万円 8,880円 / - 1K 22.2m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
404 7.81万円 8,700円 / - 1K 21.75m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
405 7.81万円 8,700円 / - 1K 21.75m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
406 7.81万円 8,880円 / - 1K 22.2m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
502 7.84万円 9,350円 / - 1K 23.38m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
501 7.84万円 8,880円 / - 1K 22.2m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
503 7.84万円 8,880円 / - 1K 22.2m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
504 7.84万円 8,700円 / - 1K 21.75m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
602 7.87万円 9,350円 / - 1K 23.38m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
601 7.87万円 8,880円 / - 1K 22.2m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
603 7.87万円 8,880円 / - 1K 22.2m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
604 7.87万円 8,700円 / - 1K 21.75m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
605 7.87万円 8,700円 / - 1K 21.75m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
606 7.87万円 8,880円 / - 1K 22.2m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
702 7.9万円 9,350円 / - 1K 23.38m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
701 7.9万円 8,880円 / - 1K 22.2m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
703 7.9万円 8,880円 / - 1K 22.2m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
704 7.9万円 8,700円 / - 1K 21.75m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
705 7.9万円 8,700円 / - 1K 21.75m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
802 7.93万円 9,350円 / - 1K 23.38m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
801 7.93万円 8,880円 / - 1K 22.2m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
803 7.93万円 8,880円 / - 1K 22.2m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
804 7.93万円 8,700円 / - 1K 21.75m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
805 7.93万円 8,700円 / - 1K 21.75m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
806 7.93万円 8,880円 / - 1K 22.2m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
902 7.96万円 9,350円 / - 1K 23.38m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
901 7.96万円 8,880円 / - 1K 22.2m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
903 7.96万円 8,880円 / - 1K 22.2m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
904 7.96万円 8,700円 / - 1K 21.75m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
905 7.96万円 8,700円 / - 1K 21.75m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
906 7.96万円 8,880円 / - 1K 22.2m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1002 7.99万円 9,350円 / - 1K 23.38m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1001 7.99万円 8,880円 / - 1K 22.2m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1003 7.99万円 8,880円 / - 1K 22.2m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1004 7.99万円 8,700円 / - 1K 21.75m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1005 7.99万円 8,700円 / - 1K 21.75m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1006 7.99万円 8,880円 / - 1K 22.2m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1101 8.02万円 8,880円 / - 1K 22.2m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1103 8.02万円 8,880円 / - 1K 22.2m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1104 8.02万円 8,700円 / - 1K 21.75m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1105 8.02万円 8,700円 / - 1K 21.75m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1106 8.02万円 8,880円 / - 1K 22.2m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細

La Douceur鶴見

所在地 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目
交通 JR京浜東北・根岸線 鶴見駅  徒歩6分
物件種別 マンション 築年月 2021年9月
階数/構造 11階建/RC造(鉄筋コンクリート造)
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
1001 9.2万円 10,000円 / - 1K 21.49m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細

ルーブル横濱矢向

所在地 神奈川県横浜市鶴見区矢向1丁目
交通 JR南武線 尻手駅  徒歩10分
物件種別 マンション 築年月 2020年2月
階数/構造 7階建/RC造(鉄筋コンクリート造)
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
410 9.3万円 7,000円 / - 1K 25.52m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細

ラティエラ横濱鶴見

所在地 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町
交通 JR京浜東北・根岸線 鶴見駅  徒歩5分
物件種別 マンション 築年月 2023年1月
階数/構造 地上6階建/地下1階建/RC造(鉄筋コンクリート造)
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
104 10.3万円 10,000円 / - 1DK 25.17m2 1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細

ドゥーエ横濱鶴見

所在地 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目
交通 JR京浜東北・根岸線 鶴見駅  徒歩8分
物件種別 マンション 築年月 2024年3月
階数/構造 11階建/RC造(鉄筋コンクリート造)
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
803 12.3万円 8,000円 / - 1DK 25.07m2 1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細

ザ・ローウェル横浜

所在地 神奈川県横浜市鶴見区下末吉4丁目
交通 JR京浜東北・根岸線 鶴見駅  徒歩24分
物件種別 マンション 築年月 新築
階数/構造 4階建/RC造(鉄筋コンクリート造)
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
102 13.4万円 5,000円 / - 2LDK 50.01m2 1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
201 14.1万円 5,000円 / - 2LDK 50.3m2 1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
302 14.2万円 5,000円 / - 2LDK 50.01m2 1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
401 14.5万円 5,000円 / - 2LDK 50.3m2 1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
402 14.4万円 5,000円 / - 2LDK 50.01m2 1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細

GENOVIA花月総持寺

所在地 神奈川県横浜市鶴見区生麦5丁目
交通 京急本線 花月園前駅  徒歩2分
物件種別 マンション 築年月 2024年3月
階数/構造 10階建/RC造(鉄筋コンクリート造)
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
0301 14.8万円 15,000円 / - 1LDK 41.34m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細

アルモニーテラス

所在地 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾4丁目
交通 JR京浜東北・根岸線 鶴見駅  徒歩0分 / 臨港バス 北寺尾 バス乗車時間8分  停歩4分
物件種別 アパート 築年月 新築
階数/構造 2階建/軽量鉄骨造
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
101 17.5万円 10,000円 / - 3LDK 77.26m2 1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
103 16.3万円 10,000円 / - 2LDK 71.92m2 1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細

棟数 9 件 (総部屋数:69 件)  条件に合致した建物数と総物件数として募集中の部屋の総数を表示しています。
一つの建物に複数の募集中の物件があったとしても1件としてカウントしています。
表示件数 

横浜市鶴見区 防犯カメラ 賃貸の物件をお探しですか?当社では掲載している物件以外にも多数物件情報をご用意しております!
横浜市鶴見区 防犯カメラ の物件一覧の中でご希望の物件が見つからない!もっと詳しく知りたい!とお考えの方、ぜひお気軽にお部屋探しサービスをご利用 ください!横浜市鶴見区 防犯カメラ 関連の情報なら株式会社石川商事にお任せください!
▲ ページのTOPへ戻る

検索条件の変更

物件数 件 
エリアで絞る
沿線で絞る
小学校から探す
中学校から探す
賃料
種別
間取り
面積
駅徒歩
築年数
新築・駐車場


◆ バス・トイレ・洗面所
◆ キッチン
◆ 住空間・採光
◆ 居室
◆ 建物設備・防犯
◆ 条件


閲覧した物件