| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||
物件基本情報 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見駅」 川崎鶴見臨港バス 末吉不動前 バス乗車時間9分 停歩2分 JR南武線 「尻手駅」 川崎鶴見臨港バス 末吉不動前 バス乗車時間9分 停歩2分 JR東海道本線 「川崎駅」 川崎鶴見臨港バス 末吉不動前 バス乗車時間35分 停歩2分 |
||||
| 種別 / 構造 | マンション / RC造(鉄筋コンクリート造) | 主要採光面 | 南西 | 所在階 / 階数 | 3階 / 3階 |
| 築年月 | 2017年3月 | 間取り | 1LDK( 洋室3.9畳/LDK11.5畳 ) | 専有面積 | 36.51m2 |
物件詳細情報 |
| 損保 | 不要 | 更新料 | なし | 鍵交換代 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場 | 空無 | 近隣駐車場 | 契約期間 借家区分 |
- - | |
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 2026年1月1日 | 取引態様 | 媒介 |
| 保証人代行会社 | 契約時保証委託料:22,000円 月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% | 仲介手数料 | 9.45万円 | バイク置き場 | |
| 他初期費用 | |||||
設備詳細情報 |
| キッチン |
|
|---|---|
| バス・トイレ |
|
| 住空間 |
|
| 設備・サービス |
|
| 特 徴 | |
| 条件・その他 | ガス:都市 / 保証人代行:必加入
|
| コメント | 鶴見・川崎エリアは石川商事川崎東口店におまかせください★ |
| 備 考 | 川崎・横浜・大田区エリアでお部屋探しは石川商事にお任せください♪ |
| 情報更新日:2025年12月09日 | 次回更新予定日:2025年12月23日 |
こちらの物件の空室状況 |
賃貸マンション 9.1万円
尻手駅 徒歩11分
1K(20.71u)
★川崎・鶴見エリアのお部屋探しは石川商事にお任せください♪♪★
賃貸マンション 8.9万円
川崎駅 徒歩11分
ワンルーム(21.19u)
★川崎・鶴見エリアのお部屋探しは石川商事にお任せください♪♪★
賃貸マンション 8.6万円
川崎駅 徒歩11分
ワンルーム(21.19u)
★川崎・鶴見エリアのお部屋探しは石川商事にお任せください♪♪★
賃貸マンション 9.3万円
川崎駅 徒歩10分
1K(21.62u)
★川崎・鶴見エリアのお部屋探しは石川商事にお任せください♪♪★
|
![]() |
![]() |
![]() |