| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物件基本情報 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区砂子2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「川崎駅」 徒歩6分 京急本線 「京急川崎駅」 徒歩8分 JR南武線 「八丁畷駅」 徒歩13分 |
||||
| 種別 / 構造 | マンション / SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造) | 主要採光面 | - | 所在階 / 階数 | 3階 / 地上14階/地下1階 |
| 築年月 | 1980年11月 | 間取り | その他( - ) | 専有面積 | 63.71m2 |
物件詳細情報 |
| 損保 | 要 18,000円/2年 | 更新料 | あり 22万円 | 鍵交換代 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場 | 空無 | 近隣駐車場 | 契約期間 借家区分 |
- - | |
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 2026年8月3日 | 取引態様 | 専任 |
| 保証人代行会社 | 全保連株式会社 横浜支社 初回100%・年間保証料10% | 仲介手数料 | 22万円 | バイク置き場 | |
| 他初期費用 | 鍵交換費用:44000円 | ||||
設備詳細情報 |
| キッチン | |
|---|---|
| バス・トイレ | |
| 住空間 | |
| 設備・サービス |
|
| 特 徴 | |
| 条件・その他 | 保証人代行:必加入
|
| コメント | 【当社管理物件】川崎エリアなら石川商事までお問合せください★ |
| 備 考 | ★川崎駅徒歩圏★オフィスにおススメ♪ |
| 情報更新日:2026年04月30日 | 次回更新予定日:2026年05月14日 |
こちらの物件の空室状況 |
賃貸マンション 22.4万円
川崎駅 徒歩9分
3LDK(67.80u)
|
![]() |
![]() |
![]() |
【当社管理物件】川崎エリアなら石川商事までお問合せください★