| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||
物件基本情報 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見駅」 徒歩4分 京急本線 「京急鶴見駅」 徒歩4分 京急本線 「鶴見市場駅」 徒歩19分 |
||||
| 種別 / 構造 | マンション / SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造) | 主要採光面 | 南 | 所在階 / 階数 | 3階 / 10階 |
| 築年月 | 1990年4月 | 間取り | ワンルーム( 洋室0畳 ) | 専有面積 | 20.56m2 |
物件詳細情報 |
| 損保 | 要 23,100円/2年 | 更新料 | あり 6.3万円 | 鍵交換代 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場 | 空無 | 近隣駐車場 | 契約期間 借家区分 |
- - | |
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 保証人代行会社 | 初回契約時:50%、月額:1%、初回:賃料相当額50%(最低保証料:2万円)毎月:賃料相当額の1% | 仲介手数料 | 6.93万円 | バイク置き場 | |
| 他初期費用 | 鍵交換費用:22000円 | ||||
設備詳細情報 |
| キッチン |
|
|---|---|
| バス・トイレ |
|
| 住空間 |
|
| 設備・サービス |
|
| 特 徴 | |
| 条件・その他 | ガス:都市 / 保証人代行:必加入
|
| コメント | ★川崎・鶴見エリアのお部屋探しは石川商事にお任せください♪♪★ |
| 備 考 | ☆JR鶴見駅、京急鶴見駅より徒歩4分の好立地!スーパー・コンビニ・ドラッグストアなどが近く生活に便利です♪☆ |
| 情報更新日:2026年01月18日 | 次回更新予定日:2026年02月01日 |
こちらの物件の空室状況 |
賃貸マンション 6.6万円
鶴見駅 徒歩5分
ワンルーム(23.81u)
★川崎・鶴見エリアのお部屋探しは石川商事にお任せください♪♪★
|
![]() |
![]() |
![]() |