| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||
物件基本情報 |
| 所在地 | 東京都大田区蒲田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「蒲田駅」 徒歩4分 京急本線 「京急蒲田駅」 徒歩6分 京急本線 「梅屋敷駅」 徒歩15分 |
||||
| 種別 / 構造 | マンション / RC造(鉄筋コンクリート造) | 主要採光面 | 東 | 所在階 / 階数 | 9階 / 15階 |
| 築年月 | 2005年3月 | 間取り | 1K( 洋室6畳/K0畳 ) | 専有面積 | 21.4m2 |
物件詳細情報 |
| 損保 | 要 21,500円/2年 | 更新料 | あり 10.4万円 | 鍵交換代 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場 | 空無 | 近隣駐車場 | 契約期間 借家区分 |
- - | |
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 2025年11月30日 | 取引態様 | 媒介 |
| 保証人代行会社 | IUCレジデンシャルサポート:初回契約時 40%、月額手数料 1,000円、継続保証委託料 1 | 仲介手数料 | 11.44万円 | バイク置き場 | |
| 他初期費用 | 鍵交換費用:27500円 | ||||
設備詳細情報 |
| キッチン |
|
|---|---|
| バス・トイレ |
|
| 住空間 |
|
| 設備・サービス |
|
| 特 徴 | |
| 条件・その他 | ガス:都市 / 保証人代行:必加入
|
| コメント | ★川崎・大田区エリアのお部屋探しは石川商事にお任せください♪♪★ |
| 備 考 | ☆JR蒲田駅より徒歩4分、京急蒲田駅より徒歩6分の好立地!2階にWiFi利用可能なシェアスペースあり!オートロック、防犯カメラ、モニター付きインターホン完備です☆ |
| 情報更新日:2025年11月15日 | 次回更新予定日:2025年11月29日 |
こちらの物件の空室状況 |
賃貸マンション 11万円
京急蒲田駅 徒歩7分
1K(25.79u)
★川崎・大田区エリアのお部屋探しは石川商事にお任せください♪♪★
賃貸マンション 11.2万円
京急蒲田駅 徒歩7分
1K(20.00u)
★川崎・大田区エリアのお部屋探しは石川商事にお任せください♪♪★
賃貸マンション 10.6万円
京急蒲田駅 徒歩7分
1K(20.00u)
★川崎・蒲田エリアのお部屋探しは石川商事にお任せください♪♪★
賃貸マンション 10.7万円
京急蒲田駅 徒歩5分
1K(20.28u)
★川崎・大田区エリアのお部屋探しは石川商事にお任せください♪♪★
|
![]() |
![]() |
![]() |