川崎市高津区 上作延 賃貸物件一覧|株式会社石川商事

PC
営業時間 10:00〜18:00
定休日  水曜、第1・3火曜、祝日

TOPページ > 川崎市高津区 上作延 賃貸物件一覧

川崎市高津区 上作延 賃貸物件一覧

棟数 2 件 (総部屋数:27 件)  条件に合致した建物数と総物件数として募集中の部屋の総数を表示しています。
一つの建物に複数の募集中の物件があったとしても1件としてカウントしています。
表示件数 

アルバーダ A

所在地 神奈川県川崎市高津区上作延3丁目
交通 東急田園都市線 溝の口駅  徒歩0分 / 上作延 バス乗車時間5分  停歩6分
物件種別 アパート 築年月 2015年1月
階数/構造 2階建/木造
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
201 10.8万円 4,000円 / - 2LDK 53.18m2 0ヶ月 1.5ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細

GRAND SOLEIL

所在地 神奈川県川崎市高津区上作延
交通 JR南武線 津田山駅  徒歩12分
物件種別 マンション 築年月 新築
階数/構造 5階建/RC造(鉄筋コンクリート造)
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
101 16.5万円 10,000円 / - 2LDK 62.03m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
112 16.7万円 10,000円 / - 2LDK 63.51m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
113 13万円 10,000円 / - 1LDK 41.16m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
114 16.3万円 10,000円 / - 2LDK 57.76m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
102 16.3万円 10,000円 / - 2LDK 57.2m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
103 16万円 10,000円 / - 2LDK 51.69m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
105 16万円 10,000円 / - 2LDK 52.2m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
106 16万円 10,000円 / - 2LDK 52.2m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
107 16万円 10,000円 / - 2LDK 52.2m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
108 16.5万円 10,000円 / - 2LDK 51.99m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
110 16万円 10,000円 / - 2LDK 51.35m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
111 13.7万円 10,000円 / - 1LDK 50.08m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
202 16.4万円 10,000円 / - 2LDK 57.2m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
203 16.1万円 10,000円 / - 2LDK 51.69m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
205 16.1万円 10,000円 / - 2LDK 52.2m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
206 16.1万円 10,000円 / - 2LDK 52.2m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
207 16.1万円 10,000円 / - 2LDK 52.2m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
208 16.6万円 10,000円 / - 2LDK 51.99m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
210 16.1万円 10,000円 / - 2LDK 51.35m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
211 13.8万円 10,000円 / - 1LDK 50.08m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
213 13.1万円 10,000円 / - 1LDK 41.16m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
214 16.4万円 10,000円 / - 2LDK 57.2m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
215 13.8万円 10,000円 / - 1LDK 57.2m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
216 13.2万円 10,000円 / - 1LDK 40.1m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
217 13.2万円 10,000円 / - 1LDK 40.44m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
218 13.3万円 10,000円 / - 1LDK 43.3m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細

棟数 2 件 (総部屋数:27 件)  条件に合致した建物数と総物件数として募集中の部屋の総数を表示しています。
一つの建物に複数の募集中の物件があったとしても1件としてカウントしています。
表示件数 

川崎市高津区 賃貸の物件をお探しですか?当社では掲載している物件以外にも多数物件情報をご用意しております!
川崎市高津区 の物件一覧の中でご希望の物件が見つからない!もっと詳しく知りたい!とお考えの方、ぜひお気軽にお部屋探しサービスをご利用 ください!川崎市高津区 関連の情報なら株式会社石川商事にお任せください!
▲ ページのTOPへ戻る

検索条件の変更

物件数 件 
エリアで絞る
沿線で絞る
小学校から探す
中学校から探す
賃料
種別
間取り
面積
駅徒歩
築年数
新築・駐車場


◆ バス・トイレ・洗面所
◆ キッチン
◆ 住空間・採光
◆ 居室
◆ 建物設備・防犯
◆ 条件


閲覧した物件