川崎市川崎区 南町 賃貸物件一覧|株式会社石川商事

PC
営業時間 10:00〜18:00
定休日  水曜、第1・3火曜
石川商事のインスタグラム

総合TOP > 賃貸TOP > 賃貸物件検索 > 川崎市川崎区 南町 賃貸物件一覧

川崎市川崎区 南町 賃貸物件一覧

棟数 2 件 (総部屋数:77 件)  条件に合致した建物数と総物件数として募集中の部屋の総数を表示しています。
一つの建物に複数の募集中の物件があったとしても1件としてカウントしています。
表示件数 

NA川崎南町

所在地 神奈川県川崎市川崎区南町
交通 JR京浜東北・根岸線 川崎駅  徒歩8分
物件種別 マンション 築年月 2008年2月
階数/構造 11階建/RC造(鉄筋コンクリート造)
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
301 8.8万円 15,000円 / - 1K 24.91m2 1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
403 8.8万円 15,000円 / - 1K 24.58m2 1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1101 9.2万円 15,000円 / - 1K 24.91m2 1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細

ARCOBALENO KAWASAKI

所在地 神奈川県川崎市川崎区南町
交通 JR京浜東北・根岸線 川崎駅  徒歩9分
物件種別 マンション 築年月 新築
階数/構造 15階建/RC造(鉄筋コンクリート造)
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
204 10.05万円 20,000円 / - 1K 25.5m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
207 10.05万円 20,000円 / - 1K 25.6m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
209 10.05万円 20,000円 / - 1K 25.6m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
307 10.1万円 20,000円 / - 1K 25.6m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
309 10.1万円 20,000円 / - 1K 25.6m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
403 10.15万円 20,000円 / - 1K 25.5m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
404 10.15万円 20,000円 / - 1K 25.5m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
405 10万円 21,500円 / - 1K 26.3m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
407 10.15万円 20,000円 / - 1K 25.6m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
408 10万円 21,500円 / - 1K 25.6m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
409 10.15万円 20,000円 / - 1K 25.6m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
503 10.2万円 20,000円 / - 1K 25.5m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
504 10.2万円 20,000円 / - 1K 25.5m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
505 10万円 22,000円 / - 1K 26.3m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
507 10.2万円 20,000円 / - 1K 25.6m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
508 10万円 22,000円 / - 1K 25.6m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
509 10.2万円 20,000円 / - 1K 25.6m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
603 10.25万円 20,000円 / - 1K 25.5m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
604 10.25万円 20,000円 / - 1K 25.5m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
605 10万円 22,500円 / - 1K 26.3m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
607 10.25万円 20,000円 / - 1K 25.6m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
609 10.25万円 20,000円 / - 1K 25.6m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
703 10.3万円 20,000円 / - 1K 25.5m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
704 10.3万円 20,000円 / - 1K 25.5m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
705 10.5万円 18,000円 / - 1K 26.3m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
707 10.3万円 20,000円 / - 1K 25.6m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
709 10.3万円 20,000円 / - 1K 25.6m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
803 10.35万円 20,000円 / - 1K 25.5m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
804 10.5万円 18,500円 / - 1K 25.5m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
805 10.5万円 18,500円 / - 1K 26.3m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
807 10.35万円 20,000円 / - 1K 25.6m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
809 10.35万円 20,000円 / - 1K 25.6m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
903 10.4万円 20,000円 / - 1K 25.5m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
904 10.4万円 20,000円 / - 1K 25.5m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
905 10.5万円 19,000円 / - 1K 26.3m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
907 10.4万円 20,000円 / - 1K 25.6m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
908 10.5万円 19,000円 / - 1K 25.6m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
909 10.4万円 20,000円 / - 1K 25.6m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1003 10.45万円 20,000円 / - 1K 25.5m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1004 10.45万円 20,000円 / - 1K 25.5m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1005 10.5万円 19,500円 / - 1K 26.3m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1006 10.45万円 20,000円 / - 1K 25.6m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1007 10.5万円 19,500円 / - 1K 25.6m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1008 10.5万円 19,500円 / - 1K 25.6m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1009 10.45万円 20,000円 / - 1K 25.6m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1103 10.5万円 20,000円 / - 1K 25.5m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1104 10.5万円 20,000円 / - 1K 25.5m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1106 10.5万円 20,000円 / - 1K 25.6m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1107 10.5万円 20,000円 / - 1K 25.6m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1108 10.5万円 20,000円 / - 1K 25.6m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1109 10.5万円 20,000円 / - 1K 25.6m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1203 10.55万円 20,000円 / - 1K 25.5m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1204 10.55万円 20,000円 / - 1K 25.5m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1205 10.5万円 20,500円 / - 1K 26.3m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1206 10.55万円 20,000円 / - 1K 25.6m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1207 10.5万円 20,500円 / - 1K 25.6m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1208 10.5万円 20,500円 / - 1K 25.6m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1209 10.55万円 20,000円 / - 1K 25.6m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1303 10.6万円 20,000円 / - 1K 25.5m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1304 10.6万円 20,000円 / - 1K 25.5m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1305 10.5万円 21,000円 / - 1K 26.3m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1306 10.6万円 20,000円 / - 1K 25.6m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1307 10.5万円 21,000円 / - 1K 25.6m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1309 10.5万円 21,000円 / - 1K 25.6m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1403 10.65万円 20,000円 / - 1K 25.5m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1404 10.65万円 20,000円 / - 1K 25.5m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1405 10.5万円 21,500円 / - 1K 26.3m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1407 10.5万円 21,500円 / - 1K 25.6m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1409 10.5万円 21,500円 / - 1K 25.6m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1503 10.7万円 20,000円 / - 1K 25.5m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1504 10.7万円 20,000円 / - 1K 25.5m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1505 10.5万円 22,000円 / - 1K 26.3m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1507 10.5万円 22,000円 / - 1K 25.6m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
1509 10.5万円 22,000円 / - 1K 25.6m2 0ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細

棟数 2 件 (総部屋数:77 件)  条件に合致した建物数と総物件数として募集中の部屋の総数を表示しています。
一つの建物に複数の募集中の物件があったとしても1件としてカウントしています。
表示件数 

川崎市川崎区 賃貸の物件をお探しですか?当社では掲載している物件以外にも多数物件情報をご用意しております!
川崎市川崎区 の物件一覧の中でご希望の物件が見つからない!もっと詳しく知りたい!とお考えの方、ぜひお気軽にお部屋探しサービスをご利用 ください!川崎市川崎区 関連の情報なら株式会社石川商事にお任せください!
▲ ページのTOPへ戻る

検索条件の変更

物件数 件 
エリアで絞る
沿線で絞る
小学校から探す
中学校から探す
賃料
種別
間取り
面積
駅徒歩
築年数
新築・駐車場


◆ バス・トイレ・洗面所
◆ キッチン
◆ 住空間・採光
◆ 居室
◆ 建物設備・防犯
◆ 条件


閲覧した物件