川崎市川崎区 鋼管通 賃貸物件一覧|株式会社石川商事

PC
営業時間 10:00〜18:00
定休日  水曜、第1・3火曜

総合TOP > 賃貸TOP > 賃貸物件検索 > 川崎市川崎区 鋼管通 賃貸物件一覧

川崎市川崎区 鋼管通 賃貸物件一覧

棟数 3 件 (総部屋数:78 件)  条件に合致した建物数と総物件数として募集中の部屋の総数を表示しています。
一つの建物に複数の募集中の物件があったとしても1件としてカウントしています。
表示件数 

川崎のその他賃貸駐車場

所在地 神奈川県川崎市川崎区鋼管通2丁目
交通 JR京浜東北・根岸線 川崎駅  徒歩0分 / バス乗車時間12分
物件種別 駐車場 築年月 2003年2月
階数/構造 1階建/-
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
3 2万円 - / - その他 0m2 1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
2 2万円 - / - その他 0m2 1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細

チェスターフィールド

所在地 神奈川県川崎市川崎区鋼管通1丁目
交通 JR東海道本線 川崎駅  徒歩0分 / 臨港バス 鋼管通二丁目  バス乗車時間1分  停歩14分
物件種別 マンション 築年月 1991年3月
階数/構造 5階建/S造(鉄骨造)
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
501 5.5万円 - / - 1K 18.46m2 1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細

ティーステージジェイアール浜川崎

所在地 神奈川県川崎市川崎区鋼管通2丁目
交通 JR南武線 浜川崎駅  徒歩13分
物件種別 マンション 築年月 新築
階数/構造 6階建/RC造(鉄筋コンクリート造)
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
102 8.05万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
104 8.05万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
106 8.05万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
107 8.05万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
109 8.05万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
110 8.05万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
202 8.25万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
203 8.25万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
204 8.25万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
205 8.25万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
206 8.25万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
207 8.25万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
208 8.25万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
209 8.25万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
210 8.25万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
211 8.25万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
212 8.25万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
213 8.25万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
214 8.25万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
216 8.25万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
217 8.25万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
218 8.25万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
219 8.25万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
220 8.25万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
303 8.3万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
304 8.3万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
306 8.3万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
307 8.3万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
308 8.3万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
309 8.3万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
310 8.3万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
312 8.3万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
313 8.3万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
314 8.3万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
315 8.3万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
316 8.3万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
317 8.3万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
318 8.3万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
319 8.3万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
320 8.3万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
401 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
402 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
403 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
404 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
405 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
406 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
408 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
409 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
410 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
413 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
414 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
415 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
416 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
417 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
418 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
419 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
420 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
421 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
0421 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
0414 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
0420 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
0413 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
0417 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
0416 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
0418 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
0415 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
0410 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
0409 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
0408 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
0407 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
0406 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
0405 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
0403 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
0402 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細
0401 8.35万円 8,000円 / - 1K 25.8m2 0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 - お気に入り 物件詳細

棟数 3 件 (総部屋数:78 件)  条件に合致した建物数と総物件数として募集中の部屋の総数を表示しています。
一つの建物に複数の募集中の物件があったとしても1件としてカウントしています。
表示件数 

川崎市川崎区 賃貸の物件をお探しですか?当社では掲載している物件以外にも多数物件情報をご用意しております!
川崎市川崎区 の物件一覧の中でご希望の物件が見つからない!もっと詳しく知りたい!とお考えの方、ぜひお気軽にお部屋探しサービスをご利用 ください!川崎市川崎区 関連の情報なら株式会社石川商事にお任せください!
▲ ページのTOPへ戻る

検索条件の変更

物件数 件 
エリアで絞る
沿線で絞る
小学校から探す
中学校から探す
賃料
種別
間取り
面積
駅徒歩
築年数
新築・駐車場


◆ バス・トイレ・洗面所
◆ キッチン
◆ 住空間・採光
◆ 居室
◆ 建物設備・防犯
◆ 条件


閲覧した物件