| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||
物件基本情報 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区佃野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見駅」 徒歩9分 京急本線 「京急鶴見駅」 徒歩13分 京急本線 「鶴見市場駅」 徒歩23分 |
||||
| 種別 / 構造 | マンション / RC造(鉄筋コンクリート造) | 主要採光面 | 北東 | 所在階 / 階数 | 2階 / 8階 |
| 築年月 | 新築 | 間取り | 1K( 洋室6.3畳/K0畳 ) | 専有面積 | 22.46m2 |
物件詳細情報 |
| 損保 | 要 18,000円/2年 | 更新料 | あり 13.05万円 | 鍵交換代 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場 | 空無 | 近隣駐車場 | 契約期間 借家区分 |
- - | |
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 2026年3月1日 | 取引態様 | 媒介 |
| 保証人代行会社 | 初回:総賃料50% 月額:総賃料1.5% | 仲介手数料 | 9.57万円 | バイク置き場 | |
| 他初期費用 | |||||
設備詳細情報 |
| キッチン |
|
|---|---|
| バス・トイレ |
|
| 住空間 |
|
| 設備・サービス |
|
| 特 徴 | |
| 条件・その他 | ガス:都市 / 保証人代行:必加入
|
| コメント | ★川崎・鶴見エリアのお部屋探しは石川商事にお任せください♪♪★ |
| 備 考 | ☆JR鶴見駅より徒歩9分、京急鶴見駅より徒歩13分の好立地!インターネット無料♪オートロック、防犯カメラ、モニター付きインターホン完備でセキュリティ設備充実しております☆ |
| 情報更新日:2026年01月15日 | 次回更新予定日:2026年01月29日 |
こちらの物件の空室状況 |
賃貸マンション 9.6万円
京急鶴見駅 徒歩4分
1K(23.32u)
川崎エリアなら石川商事までお問合せください★
賃貸マンション 9.2万円
京急鶴見駅 徒歩4分
1K(21.96u)
川崎エリアなら石川商事までお問合せください★
賃貸マンション 9.2万円
京急鶴見駅 徒歩4分
1K(21.96u)
川崎エリアなら石川商事までお問合せください★
賃貸マンション 9.1万円
京急鶴見駅 徒歩4分
1K(21.96u)
川崎エリアなら石川商事までお問合せください★
|
![]() |
![]() |
![]() |