| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||
物件基本情報 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉駅」 徒歩10分 東急東横線 「日吉駅」 徒歩10分 東急目黒線 「日吉駅」 徒歩10分 |
||||
| 種別 / 構造 | マンション / RC造(鉄筋コンクリート造) | 主要採光面 | 南西 | 所在階 / 階数 | 1階 / 4階 |
| 築年月 | 2006年2月 | 間取り | 1K( K3畳/洋室6.1畳 ) | 専有面積 | 19.27m2 |
物件詳細情報 |
| 損保 | 要 18,000円/2年 | 更新料 | あり 7.5万円 | 鍵交換代 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場 | 空無 | 近隣駐車場 | 契約期間 借家区分 |
- - | |
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 即入居可 | 取引態様 | 媒介 |
| 保証人代行会社 | 保証会社利用必須 エポスカード エポスカード/初回保証料:賃料等の80%(最低保証料15,000円) | 仲介手数料 | 8.25万円 | バイク置き場 | |
| 他初期費用 | |||||
設備詳細情報 |
| キッチン | |
|---|---|
| バス・トイレ |
|
| 住空間 |
|
| 設備・サービス |
|
| 特 徴 | |
| 条件・その他 | ガス:都市 / 保証人代行:必加入
|
| コメント | お部屋探しは石川商事にお任せください! |
| 備 考 | - |
| 情報更新日:2026年01月15日 | 次回更新予定日:2026年01月29日 |
こちらの物件の空室状況 |
|
![]() |
![]() |
![]() |