| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||
物件基本情報 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見駅」 徒歩8分 京急本線 「京急鶴見駅」 徒歩6分 JR鶴見線 「国道駅」 徒歩5分 |
||||
| 種別 / 構造 | マンション / RC造(鉄筋コンクリート造) | 主要採光面 | 東南 | 所在階 / 階数 | 4階 / 11階 |
| 築年月 | 2024年3月 | 間取り | 1LDK( 洋室4.2畳/LDK8.1畳 ) | 専有面積 | 33.04m2 |
物件詳細情報 |
| 損保 | 要 16,550円/2年 | 更新料 | あり 16.3万円 | 鍵交換代 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場 | 空無 | 近隣駐車場 | 契約期間 借家区分 |
- - | |
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 即入居可 | 取引態様 | 媒介 |
| 保証人代行会社 | クレディセゾン 保証料:賃料等の20%(最低1.5万円)、2年目〜:1万円/年、口座振替手数料借主負 | 仲介手数料 | 17.93万円 | バイク置き場 | |
| 他初期費用 | 鍵交換費用:33000円 | ||||
設備詳細情報 |
| キッチン |
|
|---|---|
| バス・トイレ |
|
| 住空間 |
|
| 設備・サービス |
|
| 特 徴 | |
| 条件・その他 | ペット:対応 / 保証人代行:必加入
|
| コメント | ★川崎・鶴見エリアのお部屋探しは石川商事にお任せください♪♪★ |
| 備 考 | ☆JR鶴見駅より徒歩8分、京急鶴見駅より徒歩6分の好立地!スーパー・コンビニ・ドラッグストアなどが近く生活に便利です♪ネット使用料不要♪♪オートロック、防犯カメラ、モニター付きインターホン完備でセキュリティ設備充実しております!まずはお問合せお待ちしております☆ |
| 情報更新日:2025年11月11日 | 次回更新予定日:2025年11月25日 |
こちらの物件の空室状況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
賃貸マンション 15.8万円
鶴見駅 横浜市営バス 宝泉寺前 バス乗車時間10分 停歩2分
2LDK(55.84u)
♪鶴見・川崎エリアのお部屋探しは石川商事にお任せください♪
賃貸マンション 16.9万円
京急鶴見駅 徒歩3分
1LDK(35.22u)
★川崎・鶴見エリアのお部屋探しは石川商事にお任せください♪♪★
賃貸マンション 15.8万円
鶴見駅 横浜市営バス 宝泉寺前 バス乗車時間10分 停歩2分
2LDK(55.84u)
★専用庭付きファミリータイプ♪新築物件♪インターネット無料です♪
|
![]() |
![]() |
![]() |