賃料 | 73,000 円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
交通 | 京急大師線 東門前/徒歩4分 | 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区東門前1丁目 地図を見る |
間取 | 2K(6洋・4洋・4K) | 専有面積 | 30.78m2 |
間取り・外観画像はクリックで拡大できます。
パノラマ画像
周辺環境
周辺環境 | - |
---|
建物情報
物件名 | 伊東ハイム |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区東門前1丁目 |
---|---|---|---|
建築構造 | 軽量鉄骨造 | 沿線・駅 |
京急大師線 東門前/徒歩4分 京急本線 京急川崎/徒歩46分 JR京浜東北・根岸線 川崎/徒歩18分 |
築年月 | 1991年11月 | ||
階建 | 2階建 | ||
総戸数 | 3戸 |
部屋情報
賃料 | 73,000円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
保険 | 18,000円 | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
フリーレント | - | 保証会社 | - |
部屋(区画)名称 | 101 | 階/方角 | 1階/南向 |
間取 | 2K(6洋・4洋・4K) |
専有面積 | 30.78m2 |
駐車場 | 無し | バルコニー | - |
ベランダ | - | テラス | - |
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
設備 |
|
||
こだわり内容 |
|
||
備考 | ★緊急サポート24(月額1,000円)★鍵交換費用(16,500円)★賃貸保証会社(賃料等の50%:37,000円) |
パノラマ |
![]() |
- | - | 問い合わせ | 44-101 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
類似物件を探す
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1件 | 11件 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
1K-1DK | 1件 | 17件 | 26件 | 24件 | 63件 | 22件 | 19件 |
1LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 4件 | 15件 |
2K-2DK | 3件 | 2件 | 4件 | 16件 | 20件 | 6件 | 0件 |
2LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 3件 |
3K-3DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15〜20u | 0件 | 13件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
20〜25u | 1件 | 8件 | 19件 | 12件 | 18件 | 10件 | 0件 |
25〜30u | 3件 | 0件 | 6件 | 14件 | 22件 | 5件 | 18件 |
30〜35u | 0件 | 2件 | 1件 | 10件 | 22件 | 6件 | 2件 |
35〜40u | 0件 | 0件 | 2件 | 5件 | 11件 | 5件 | 2件 |
40〜50u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 11件 | 6件 | 12件 |
50〜60u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 2件 |
賃料/駅 | 京急川崎駅 | 港町駅 | 鈴木町駅 | 川崎大師駅 | 東門前駅 | 産業道路駅 | 小島新田駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
4.5〜5.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 9件 | 8件 | 2件 |
5.5〜6.5万円 | 0件 | 0件 | 1件 | 8件 | 4件 | 5件 | 1件 |
6.5〜7.5万円 | 0件 | 0件 | 1件 | 9件 | 9件 | 4件 | 1件 |
7.5〜8.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 18件 | 8件 | 10件 | 2件 |
8.5〜9.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 3件 | 1件 | 1件 |
9.5〜11万円 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | 1件 | 2件 | 1件 |
類似物件一覧